در بازار امروز خرید و فروش خودرو روند نزولی قیمت انواع خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد به نحوی که در یک هفته اخیر برخی از خودروها شاهد کاهش 10 میلیون تومان هستند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودروهای داخلی در طول یک هفته اخیر دارد.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو روند نزولی قیمت انواع خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد به نحوی که در یک هفته اخیر برخی از خودروها شاهد کاهش 10 میلیون تومان هستند.
به عنوان نمونه در هفته گذشته قیمت پژو206 تیپ 2حدود 84میلیون تومان اما امروز 77 میلیون تومان و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 5 حدود قیمت 99 میلیون تومان اما امروز 88 میلیون تومان و پژو206 صندوقدار 101میلیون تومان بود اما هم اکنون 89 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در حال حاضر پژو 405 با قیمت 72 میلیون تومان، پژو پارس با کاهش 6 میلیون تومانی با قیمت 89 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 77 میلیون و 500 هزار تومان و پژو206 صندوق داربا قیمت 89 میلیون تومان به فروش میرسد.
علاوه بر این پژو207 اتوماتیک با کاهش 3 میلیون تومانی با قیمت 158 میلیون و 500 هزار تومان، رانا با کاهش 6 میلیون تومانی با قیمت 75 میلیون و 500 هزار تومان، اچ سی کراس با کاهش 7 میلیون تومانی با قیمت 125 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/05/01 بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 39،681،000 | 49،000،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 37،381،000 | 44،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 40،213،000 | 44 ،000،000 |
4 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 170،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 42،743،000 | 51،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 55،943،000 | 58،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 72،000،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 78،000،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 72،500،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 89،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | 54،914،000 | 92،000،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 67،283،000 | 77،500،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 79،418،000 | 88،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،754،000 | 89،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 66،770،000 | 75،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 81،000،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 86،000،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 109 ،000،000 |
19 | قیمت دنا پلاس توربو | 89،900،900 | 164،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 118،000،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 273،000،000 | 390،000،000 |
22 | قیمت H30 | 76،500،000 | 125،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 122،700،000 | 184،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 158،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 305،000،000 |
26 | قیمت رانا | 67،440،000 | 75،500،000 |
منبع: تسنیم